Contoh : Kuesioner Balanced Scorecard pada Rumah Sakit
Kuesioner Pelanggan, Proses Bisnis Internal serta Pemtumbuhan dan Pembelajaran
Adapun petunjuk pengisian kuesioner ini, yaitu sebagai berikut :
- Kuesioner ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu identitas responden, kuesioner kepuasan pelanggan, kuesioner proses bisnis internal dan kuesioner pertumbuhan dan pembelajaran.
- Isilah kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada RSUD X.
- Berilah tanda centang ( Ö ) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi yang terjadi pada RSUD X.
Bagian I. Identitas Responden
Mohon isi identitas responden ini dengan kondisi responden yang sebenarnya.
a. Nama : ………………………………………………….
b. Umur : ………………………………………………….
c. Jenis Kelamin : ………………………………………………….
d. Agama : ………………………………………………….
e. Alamat : ………………………………………………….
f. Pekerjaan : ………………………………………………….
g. Jabatan : ………………………………………………….
Bagian II. Kuesioner Kepuasan Pelanggan
Kuesioner kepuasan pelanggan ini ditujukan pada pelanggan RSUD X.
Isi dengan centang pada pilihan jawaban.
No | Pertanyaan | Pilihan Jawaban | ||||
(SP) | (P) | (CP) | (TP) | (STP) | ||
1. | Bagaimanakah keramahan dan kepedulian karyawan dalam memberikan pelayanan pengobatan? | | | | | |
2. | Bagaimanakah kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam memberikan pelayanan pengobatan? | | | | | |
3. | Bagaimanakah kenyamanan yang diberikan rumah sakit dalam melayani kostumer? | | | | | |
4. | Bagaimanakah penampilan/kerapian karyawan rumah sakit dalam memberikan pelayanan pengobatan? | | | | | |
5. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap kualitas pelayanan pengobatan yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
6. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap biaya pengobatan yang ditawarkan rumah sakit? | | | | | |
7. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap informasi yang diberikan oleh karyawan? | | | | | |
8. | Puaskah Bapak/ibu terhadap ketepatan waktu dalam memberikan informasi yang diberikan pihak rumah sakit? | | | | | |
9. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap jawaban yang diberikan karyawan? | | | | | |
10. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap pengetahuan pengobatan yang disampaikan karyawan? | | | | | |
Bagian III. Kuesioner Proses Bisnis Internal
Kuesioner proses bisnis internal ini ditujukan kepada karyawan RSUD X.
Isi dan centang padda pilihan jawaban.
No | Pertanyaan | Pilihan Jawaban | ||||
(SP) | (P) | (CP) | (TP) | (STP) | ||
1. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap gaya kepemimpinan yang sekarang? | | | | | |
2. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap perhatian yang diberikan pimpinan? | | | | | |
3. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap gaji/upah yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
4. | Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak/Ibu, apakah gaji yang diterima sesuai yang diharapkan? | | | | | |
5. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap insentif/tunjangan yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
6. | Puaskah Bapak/Ibu dengan jabatan yang sekarang? | | | | | |
7. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap keputusan pimpinan dalam mempromosikan salah satu karyawan untuk menduduki jabatan tertentu? | | | | | |
8. | Puaskah Bapak/Ibu mengenai pengembangan pelayanan pengobatan dapat diandalkan sebagai sasaran strategis dalam proses bisnis internal? | | | | | |
9. | Apakah Bapak/Ibu puas terhadap inovasi pelayanan pengobatan yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
10. | Sejauh mana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap keputusan pengembangan pelayanan pengobatan ke masyarakat? | | | | | |
Bagian IV. Kuesioner Pertumbuhan dan Pembelajaran
Kuesioner pertumbuhan dan pembelajaran ini ditujukan kepada karyawan RSUD X.
Isi dan centang pada pilihan jawaban.
No | Pertanyaan | Pilihan Jawaban | ||||
(SP) | (P) | (CP) | (TP) | (STP) | ||
1. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap pemahaman pengobatan yang sekarang? | | | | | |
2. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap training yang diberikan dalam meningkatkan pengetahuan pengobatan? | | | | | |
3. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap seminar yang diadakan rumah sakit? | | | | | |
4. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap penghargaan yang diberikan rumah sakit karena telah melakukan pekerjaan dengan baik? | | | | | |
5. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap penghargaan yang diberikan rumah sakit karena telah mencapai target? | | | | | |
6. | Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap profesionalisme yang dituntut oleh rumah sakit terhadap peningkatan kualitas pelayanan? | | | | | |
7. | Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu dalam menangani kostumer? | | | | | |
8. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap pengembangan karir karyawan yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
9. | Puaskah Bapak/Ibu terhadap fasilitas yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
10. | Bagaimana tingkat kepuasan terhadap target yang diberikan rumah sakit? | | | | | |
Keterangan :
STP : Sangat Tidak Puas
TP : Tidak Puas
CP : Cukup Puas
P : Puas
SP : Sangat Puas
Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.